| Type | Grain | Support | Bond | Grit | ||||||||
| 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | ||||
| Blocs de ponçage | A/C | ÉPONGE | R/R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forme | Tailles communes | |||||||||||
| Éponge de 100*70*25mm | 100*70*25mm, 98*68*25mm | |||||||||||
| Bloc de ponçage incliné | Angle unique | 126*70*25mm, 126*72*26mm | ||||||||||
| Double angle | 126*72*26mm | |||||||||||
| Bloc de ponçage long | 228*84*25mm,225*76*25mm | |||||||||||
| PERSONNALISATION | ||||||||||||
| Densité de la mousse | Deux types disponibles: haute densité et densité moyenne | |||||||||||
| Abrasif | Oxyde d'aluminium ou carbure de silicium, grains 36 à 220. Deux grains différents sur les faces adjacentes d'un bloc de ponçage sont disponibles. | |||||||||||
| Impression de marque | La taille de grain et le nom de marque et le logo peuvent être imprimés directement sur la surface de ponçage de mousse de bloc. | |||||||||||
| Couleur de mousse | Gris, bleu, orange, etc. | |||||||||||
| Emballage | 250 pièces dans des boîtes d'emballage en vrac, ou nous pouvons offrir des emballages spécifiques au client. | |||||||||||
| La forme et les tailles peuvent être personnalisées si nécessaire | ||||||||||||
Durée de vie de travail lavable, réutilisable et plus longue.
Flexible et durable pour une utilisation sur des surfaces planes, profilées et irrégulières.
Ponçage avec le rendement élevé et la commodité.
Finition lisse et uniforme du bois, de la peinture, du métal, du plastique ou des cloisons sèches.